会社概要
HOME » 会社概要
		会社概要
| 商号 | 株式会社プログレス PROGRESS Corp.  | 
				
|---|---|
| 住所 | 〒402-0024 山梨県都留市小野260番地 [Googleマップで地図を開く] | 
| TEL | 0554-43-4554 | 
| FAX | 0554-43-7222 | 
| sales@progress-dc.com | |
| 代表者 | 代表取締役社長 西村 央 | 
| 設立 | 1954年5月18日 | 
| 資本金 | 9,000万円 | 
| 営業品目 | アルミ、亜鉛、マグネダイカスト製品 ダイカスト金型及び、治工具の製造・販売  | 
				
| 従業員 | 162名(2025年3月時点) | 
| 取引銀行 | 商工組合中央金庫 大森支店 山梨中央銀行 都留支店 りそな銀行 川崎支店 みずほ銀行 甲府支店 三井住友銀行 甲府支店  | 
				
| 加入団体 | 社団法人日本ダイカスト協会 日本ダイカスト工業協同組合  | 
				
沿革
| 1954年5月 | プログレスダイカスチング株式会社として創立 工場を川崎市に置き、カメラ部品を中心とする精密、薄肉ダイカストの生産開始  | 
				
|---|---|
| 1962年 | 真空鋳造技術を確立 | 
| 1968年 | 山梨県都留市に進出、都留工場建設 | 
| 1969年 | 機械加工専門の子会社、プログレス加工株式会社を設立(後に合併) | 
| 1975年 | カメラ全盛期、一眼レフカメラのアルミボディ国内シェアー80% | 
| 1983年 | 株式会社プログレスに社名変更 | 
| 1984年 | 後加工までの一貫生産を目的として、プログレス加工株式会社を合併 東京都港区より山梨県都留市に本社移転  | 
				
| 1988年 | 日本ダイカスト協会、浦上賞受賞 | 
| 1994年 | インドネシア進出、ヌサメタル社(ジャカルタ)でOEM生産開始 | 
| 2000年 | 流動解析ソフト導入 | 
| 2002年 | ISO9001取得 | 
| 2004年 | PT.PROGRESS DIECAST設立(インドネシア・EJIP工業団地) | 
| 2004年 | ISO14001取得 | 
| 2012年 | PT.PROGRESS DIECAST第二工場稼動 | 
| 2018年 | 経済産業省が選ぶ「地域未来牽引企業」に選定される | 
| 2020年 | 株式会社練馬工業を設立 | 
| 2022年 | PROGRESS Academy(社内独自の教育プログラム)開校 SBT(Science Based Target)目標に準じたCO2削減目標・計画を策定  | 
				
| 2024年 | Japan Mobility Show Bizweek 2024 出展 株式会社プログレスダイカスト秋田を設立  | 
				


		









